Die Heime des „Lebensborn“
Alle Heime lagen in landschaftlich schöner Umgebung in der Regel außerhalb von Ortschaften oder Städten. Alle Heime hatten ein eigenes Standesamt mit dem jeweiligen Namen des Ortes oder der Stadt in dessen Nähe das Heim gelegen war. Dieses Standesamt trug die Bezifferung römisch zwei.
im „Reichsgebiet“
in den besetzten Gebieten
Heim |
Eröffnung – Schließung | Fotos |
„Alpenland“Oberweis bei Gmunden/ Traunsee | Okt. 1943? | |
„Moselland“Offerding/Luxemburg | Sommer 1943? | |
„Ardennen“Wegimont bei Lüttich | März 1943 – 01.09.1944 | |
„Westerwald“Lamorlay beiChantilly | 06.02.1944 – 10.08.1944 | |
„Geilo“Geilo/ Norwegen | Dez. 1942? | |
„Godthaab“Baerum/ Oslo Norwegen | Dez. 1942? | |
„Hurdal Verk“Hurdal Verk bei Eidsvoll | Dez. 1942? | |
„Klekken“HönefossNorwegen | April 1942 Aug. 1942 | |
„Bergen“Hop/ Norwegen | ab 1943? | |
„Stadtheim Oslo“Oslo/ Norwegen | ab 1943? | |
„Stahlheim“bei Voss/ Norwegen | ab 1943? | |
„Stadtheim Trondheim“Trondtheim/ Norwegen | ab 1943 – Okt. 1943 |
Kriegsmütterheim Stettin: Juni 1940 – ?
für ledige „Lebensborn“-Mütter, die trotz Berufstätigkeit ihre Kinder bei sich behalten wollten 108 Kinder und ihre Mütter
Träger: Provinzialverband Pommern